产品分类

联系我们

座机:028-85115071

邮箱:cdmore@163.com 


Target色谱柱

Target WP-C18 色谱柱

发布时间: 2018-12-09 16:29 


●键合固定相采用独特的创新设计,以高纯度具有良好机械稳定性的硅胶为基 质,通过采用高纯度键合试剂,zui大限度实现单层 官能团的覆盖和******的残余硅醇基封尾,含碳量可高至18.0%。

●通过严格控制单分子层形成以及封尾 的化学反应条件,可确保柱与柱之间有着******的重 现性。该填料为均一的球形颗粒,孔径 110Å,比 表面积 350m2/g,表面覆盖率已达到zui大化,因此在  pH 1.5 ~ 11 范围内具有******的稳定性。

●在色谱柱的清洗时,可耐受 pH 11的碱性流 动相,如含 NaOH 水溶液的甲醇或乙醇。可用于酸性、中性和碱性有机化合物,如 药物、多肽、有机酸等的分离,尤其是需要高 pH 耐受的分离。

          厚朴酚检测


Column:

Target WP-C18  5 µm, 4.6 x 250 mm

Mobile phase:

methanol : acetonitrile : water = 50 : 20 : 30 ( v/v )

Flow rate:

1.0 mL/min

Temperature:

30 oC

Detection:

UV 294 nm

Injection Volume:

10 µL

Sample:

magnolol reference

 

 

 



              林可霉素检测 


Column:

Target WP-C18( 5 µm, 120 Å, 4.6 x 250 mm,

Mobile phase:

0.05 M Borax ( pH 6.1 ) : MeOH = 1: 1

Flow rate:

0.8 mL/min

Temperature:

45 °C

Detection:

UV 214nm

Injection volume:

10µL

Sample:

Lincomycin Hydrochloride ( 4 mg/mL )

 

Target WP-C18 产品规格

色谱柱型号 粒径(um) 孔径 长度(mm) 内径((mm) 订货号
Target  WP-C18 2.7um 120Å 50mm 2.1mm 333001-21005
Target  WP-C18 2.7um 120Å 100mm 2.1mm 333001-21010
Target  WP-C18 2.7um 120Å 150mm 2.1mm 333001-21015
Target  WP-C18 2.7um 120Å 50mm 3.0mm 333001-30005
Target  WP-C18 2.7um 120Å 100mm 3.0mm 333001-30010
Target  WP-C18 2.7um 120Å 150mm 3.0mm 333001-30015
Target  WP-C18 2.7um 120Å 50mm 4.6mm 333001-46005
Target  WP-C18 2.7um 120Å 100mm 4.6mm 333001-46010
Target  WP-C18 2.7um 120Å 150mm 4.6mm 333001-46015
Target  WP-C18 3um 120Å 50mm 2.1mm 311833-21005
Target  WP-C18 3um 120Å 100mm 2.1mm 311833-21010
Target  WP-C18 3um 120Å 150mm 2.1mm 311833-21015
Target  WP-C18 3um 120Å 50mm 3.0mm 311833-300050
Target  WP-C18 3um 120Å 100mm 3.0mm 311833-30010
Target  WP-C18 3um 120Å 150mm 3.0mm 311833-30015
Target  WP-C18 3um 120Å 150mm 4.6mm 311833-46015
Target  WP-C18 3um 120Å 250mm 4.6mm 311833-46025
Target  WP-C18 3.5um 120Å 50mm 2.1mm 311814-21005
Target  WP-C18 3.5um 120Å 100mm 2.1mm 311814-21010
Target  WP-C18 3.5um 120Å 150mm 2.1mm 311814-21015
Target  WP-C18 3.5um 120Å 150mm 4.6mm 311814-46015
Target  WP-C18 3.5um 120Å 250mm 4.6mm 311814-46025
Target  WP-C18 5um 120Å 150mm 4.6mm 311825-46015
Target  WP-C18 5um 120Å 250mm 4.6mm 311825-46025
Target  WP-C18 5um 120Å 250mm 10mm 311825-10025
Target  WP-C18 5um 120Å 250mm 21.2mm 311825-21225
Target  WP-C18 5um 120Å 250mm 30mm 311825-30025
Target  WP-C18 10um 120Å 250mm 10mm 311839-10025
Target  WP-C18 10um 120Å 250mm 21.2mm 311839-21225
Target  WP-C18 10um 120Å 250mm 30mm 311839-30025

 



 
请问,有什么可以帮到您的?
 
QQ  产品咨询
QQ  售后服务
QQ  经销商咨询